KR240-2 2000
KUKA Robotas KR240-2 serija 2000, 6 ašys, darbinė apkrova 240 kg, maksimalus pasiekiamumas 2700 mm
| Robot technical data | |
| Maksimalus pasiekiamumas | 2700 mm |
| Darbinė apkrova | 240 kg |
| Konstrukcijos apkrova, svirtis/jungties sv./besisukananti sv. | 50/100/300 kg |
| Svirtis + jungties svirtis maks. apkrova | 100 kg |
| Pilna maksimali apkrova | 640 kg |
| Ašių skaičius | 6 |
| Montavimo padėtis | Grindys, lubos |
| Variantas | Švarus kambarys, liejykla |
| Padėties pakartojamumas | ±0.06 mm |
| Kelio pakartojamumas | |
| Valdiklis | KR C2 edition2005 |
| Svoris (be valdiklio), apytiksl. | 1267 kg |
| Temperatūra darbo metu | +10 °C to +55 °C |
| Apsaugos klasifikacija | IP 65 |
| Roboto padas | 1006 mm x 1006 mm |
| El. galia | 7.3 kVA |
| Triukšmo lygis | < 75 dB |
| Gamybos data | 2010-10 |



